상세 정보 |
|||
원래 장소 | 중국 | 브랜드 이름 | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
인증 | CE, FCC | 모델 번호 | EXXY6G-2 |
드론 간섭거리: | 500-2000m | 간섭 주파수: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
수비방향: | 전방향 360° | 전방위적 대응: | 500-1500m |
전체 머신 파워: | 300W(사용자 정의 가능) | 근로 시간: | 30분(발사 시간) |
강조하다: | 900M 안티 드론 방해기,433M 안티 드론 방해기,GPS 방어 신호 차단 장치 |
6 대역 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 드론 방해기 드론 방지 신호 GPS 방어 배낭
출력 | 빈도 | 평균 출력 전력 | 채널 출력 |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (분) |
900M | 860~930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (분) |
1.2G | 1160~1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (분) |
1.5G | 1550~1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (분) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (분) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (분) |
위의 매개 변수는 특정 프로젝트 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.